鎳板-天盛太動態(tài)-蒙乃爾400合金 英科乃爾 鎳管 鎳合金 鎳鈦合金
牌號:N4 N5 N6 N7 鎳銅合金、蒙乃爾400、英科乃爾合金
執(zhí)行標準: 國標:GB/T2882-2005
美標:ASTM B163 ASTM B165
鎳管成分表:
純鎳牌號 | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | 雜質(zhì) |
總和 | |||||||||
不小于 | 不 大 于 | ||||||||
N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.1 |
N6 | 99.6 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.5 |
N8 | 99 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 1 |
NY1 | 99.7 | 0.1 | 0.1 | - | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.3 |
NY2 | 99.4 | .01-.10 | 0.1 | - | - | - | .002-.01 | 0.1 | 0.6 |
NY3 | 99 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.25 | 1 |
NMg0.1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | .07-.15 | 0.005 | 0.07 | 0.4 |
NSi0.19 | 99.4 | 0.05 | .15-.25 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.0 |
0.5 |
鎳管推薦搜索關(guān)鍵詞:鎳管、鎳彎管、鎳直管、純鎳管、寶雞鎳管、N6管、鎳盤管、鎳合金管、鎳銅合金管 英科乃爾合金
Tags: 鎳管,鎳合金管,純鎳管,N6管,鎳彎管,鎳直管,寶雞鎳管,鎳盤管,鎳銅合金管,英科乃爾合金管